<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Commentaires post&#233;s dans les forums du site  TramLiege.be
		
		
	</title>
	<link>http://tramliege.be/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>TramLiege.be</title>
		<url>http://tramliege.be/IMG/siteon0.jpg?1271129708</url>
		<link>http://tramliege.be/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Position du GTF</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/position-du-gtf.html#forum294</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/position-du-gtf.html#forum294</guid>
		<dc:date>2012-01-25T10:27:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>William BOGAERTS</dc:creator>
		<description>Bonjour, Au risque de me r&#233;p&#233;ter, esp&#233;rons que le mat&#233;riel roulant ne sera pas une copie conforme de celui de Bruxelles, mais bien du mat&#233;riel &#233;quip&#233; de VRAIS bogies, plus confortable et permettant une vitesse commerciale plus &#233;lev&#233;e. Les diff&#233;rents constructeurs proposent plusieurs types et mod&#232;les de v&#233;hicules r&#233;pondant &#224; cette exigence. Bien &#224; vous, William Bogaerts.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Bonjour,
&lt;br /&gt;Au risque de me r&#233;p&#233;ter, esp&#233;rons que le mat&#233;riel roulant ne sera pas une copie conforme de celui de Bruxelles, mais bien du mat&#233;riel &#233;quip&#233; de &lt;strong&gt;VRAIS &lt;/strong&gt; bogies, plus confortable et permettant une vitesse commerciale plus &#233;lev&#233;e. Les diff&#233;rents constructeurs proposent plusieurs types et mod&#232;les de v&#233;hicules r&#233;pondant &#224; cette exigence.
&lt;br /&gt;Bien &#224; vous, William Bogaerts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une d&#233;cision sur le tram &#224; Li&#232;ge</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/une-decision-sur-le-tram-a-liege.html#forum293</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/une-decision-sur-le-tram-a-liege.html#forum293</guid>
		<dc:date>2012-01-22T15:41:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>tanguy laurent</dc:creator>
		<description>et ce tram j'&#232;spere qu'il sera l&#224; avant 2014 parce-que quand on regarde charleroi par rapport &#224; nous charleroi:200 000 hab ( TRAM,TRAIN ,METRO,BUS,AVION EN ABONDANCE ET UN GRAND RNG) li&#232;ge:198 000 hab(BUS,TRAIN ET QUELQUES AVION A PEINE ALORS IL SERAIT TAN D AVANCER&#176;</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;et ce tram j'&#232;spere qu'il sera l&#224; avant 2014 parce-que quand on regarde charleroi par rapport &#224; nous charleroi:200 000 hab ( TRAM,TRAIN ,METRO,BUS,AVION EN ABONDANCE ET UN GRAND RNG)
&lt;br /&gt;li&#232;ge:198 000 hab(BUS,TRAIN ET QUELQUES AVION A PEINE ALORS IL SERAIT TAN D AVANCER&#176;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Combien ?</title>
		<link>http://tramliege.be//faq/combien.html#forum289</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/faq/combien.html#forum289</guid>
		<dc:date>2012-01-05T23:14:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jérémy Thiry-Césaire</dc:creator>
		<description>Le tramway de Montpellier est dans une zone relativement plate et relativement &#233;tal&#233;e, ce qui &#224; permis des co&#251;ts assez bas, puisque le foncier n'a pas &#233;t&#233; tr&#232;s lourd en d&#233;pense donc il n'est pas le meilleur exemple &#224; prendre. Les co&#251;ts de tramway en comparaison de Li&#232;ge sont plus &#224; suivre avec ceux de Rouen, Nancy, Clermont-Ferrand, Nice. En moyenne il faut compter 27-35 millions d'euros au (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le tramway de Montpellier est dans une zone relativement plate et relativement &#233;tal&#233;e, ce qui &#224; permis des co&#251;ts assez bas, puisque le foncier n'a pas &#233;t&#233; tr&#232;s lourd en d&#233;pense donc il n'est pas le meilleur exemple &#224; prendre. Les co&#251;ts de tramway en comparaison de Li&#232;ge sont plus &#224; suivre avec ceux de Rouen, Nancy, Clermont-Ferrand, Nice. En moyenne il faut compter 27-35 millions d'euros au kilom&#232;tre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Pourquoi ?</title>
		<link>http://tramliege.be//faq/pourquoi.html#forum288</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/faq/pourquoi.html#forum288</guid>
		<dc:date>2012-01-05T23:09:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jérémy Thiry-Césaire</dc:creator>
		<description>Li&#232;ge peu se pr&#233;valoir d'une ligne de pr&#233;-m&#233;tro ou de m&#233;tro l&#233;ger en son centre. Cet &#224; dire qu'il s'agit d'un tram de surface dans les zones moins dense et qu'il passerait en souterrain sur 4,5 stations dans le coeur de ville ce qui permettrait de traverser la ville rapidement.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Li&#232;ge peu se pr&#233;valoir d'une ligne de pr&#233;-m&#233;tro ou de m&#233;tro l&#233;ger en son centre. Cet &#224; dire qu'il s'agit d'un tram de surface dans les zones moins dense et qu'il passerait en souterrain sur 4,5 stations dans le coeur de ville ce qui permettrait de traverser la ville rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une d&#233;cision sur le tram &#224; Li&#232;ge</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/une-decision-sur-le-tram-a-liege.html#forum287</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/une-decision-sur-le-tram-a-liege.html#forum287</guid>
		<dc:date>2012-01-05T23:04:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jérémy Thiry-Césaire</dc:creator>
		<description>C'est une excellente nouvelle pour les Li&#233;geoises et Li&#233;geois, un tramway peut en effet dynamiser cette ville enserrer dans ces collines. J'imagine que certains tron&#231;ons seront souterrain dans le secteur historique.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est une excellente nouvelle pour les Li&#233;geoises et Li&#233;geois, un tramway peut en effet dynamiser cette ville enserrer dans ces collines. J'imagine que certains tron&#231;ons seront souterrain dans le secteur historique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La Transurbaine, un second axe de tram ?</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum250</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum250</guid>
		<dc:date>2011-12-07T23:09:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>François Schreuer</dc:creator>
		<description>Euh, non, l'article est toujours en ligne.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Euh, non, l'article est toujours &lt;a href=&quot;http://www.lesoir.be/regions/liege/2011-12-05/l-etude-cachee-qui-bouscule-le-tram-881490.php&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;en ligne&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La Transurbaine, un second axe de tram ?</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum249</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum249</guid>
		<dc:date>2011-12-07T23:01:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>raoulduke</dc:creator>
		<description>l'article su Soir qui a publi&#233; l'&#233;tude tram a &#233;t&#233; retir&#233;. Faut-il en conclure quelque chose ?</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;l'article su Soir qui a publi&#233; l'&#233;tude tram a &#233;t&#233; retir&#233;. Faut-il en conclure quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La Transurbaine, un second axe de tram ?</title>
		<link>http://tramliege.be//actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum248</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/actualite/la-transurbaine-un-second-axe-de.html#forum248</guid>
		<dc:date>2011-12-06T09:02:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Redminds</dc:creator>
		<description>il faudrait d&#233;j&#224; commencer par financer et construire la pr&#233;mi&#232;re ligne... mais ceci est quand beaucoups plus intelligente et professionelle que celle du cabinet Henry</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;il faudrait d&#233;j&#224; commencer par financer et construire la pr&#233;mi&#232;re ligne... mais ceci est quand beaucoups plus intelligente et professionelle que celle du cabinet Henry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Petite chronologie du dossier du tram &#224; Li&#232;ge</title>
		<link>http://tramliege.be//analyses/petite-chronologie-du-dossier-du.html#forum246</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/analyses/petite-chronologie-du-dossier-du.html#forum246</guid>
		<dc:date>2011-11-24T08:15:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		<description>quelle superbe id&#233;e que ce tram, il faut penser &#224; longue &#233;ch&#233;ance et non pas &quot;du bout de son nez&quot;.. superbe id&#233;e pour les personnes &#226;g&#233;es qui n'auront plus besoin de prendre leur voiture, pour les touristes, pour les &#233;tudiants, d&#233;sengorger le centre ville des voitures, .... partout dans le monde o&#249; le tram a &#233;t&#233; mis en service, cela a &#233;t&#233; un franc succ&#232;s, alors vivement le tram et au plus t&#244;t, nous (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;quelle superbe id&#233;e que ce tram, il faut penser &#224; longue &#233;ch&#233;ance et non pas &quot;du bout de son nez&quot;..&lt;/p&gt; &lt;p&gt;superbe id&#233;e pour les personnes &#226;g&#233;es qui n'auront plus besoin de prendre leur voiture, pour les touristes, pour les &#233;tudiants, d&#233;sengorger le centre ville des voitures, ....&lt;/p&gt; &lt;p&gt;partout dans le monde o&#249; le tram a &#233;t&#233; mis en service, cela a &#233;t&#233; un franc succ&#232;s,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;alors vivement le tram et au plus t&#244;t, nous l'esp&#233;rons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Petite chronologie du dossier du tram &#224; Li&#232;ge</title>
		<link>http://tramliege.be//analyses/petite-chronologie-du-dossier-du.html#forum245</link>
		<guid isPermaLink="true">http://tramliege.be/analyses/petite-chronologie-du-dossier-du.html#forum245</guid>
		<dc:date>2011-11-18T14:50:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Delcourt</dc:creator>
		<description>Madame, Monsieur J'ai apris au JT que le ministre antoine refusait les travaux de nouvelles lignes tram &#224; Li&#232;ge parce qur trop cher (120 millions d'euros) &#224; c&#244;t&#233; de cela les ministres wallons veulent &#224; tout pris consruire une ligne SNCB rattachant la gare de Luttre (Pont-&#224;-Celles) &#224; l'a&#233;roport de Gosselies : co&#251;t : minimun 500 millions d'euros et ce afin de relier le plus rapidement possible Bruxelles-Zaventem &#224; Brussel-Sud-Airport mais aussi faciliter les d&#233;placements de gens fortun&#233;s qui savent se (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Madame, Monsieur
&lt;br /&gt;J'ai apris au JT que le ministre antoine refusait les travaux de nouvelles lignes tram &#224; Li&#232;ge parce qur trop cher (120 millions d'euros) &#224; c&#244;t&#233; de cela les ministres wallons veulent &#224; tout pris consruire une ligne SNCB rattachant la gare de Luttre (Pont-&#224;-Celles) &#224; l'a&#233;roport de Gosselies : co&#251;t : minimun 500 millions d'euros et ce afin de relier le plus rapidement possible Bruxelles-Zaventem &#224; Brussel-Sud-Airport mais aussi faciliter les d&#233;placements de gens fortun&#233;s qui savent se payer des voyages en trains+avions. Dans le cas de Li&#232;ge il n'existe peut-&#234;tre pas d'autres alternatives moins ch&#232;res alors que dans le second cas, ces alternatives nettement moins co&#251;teuses sont refus&#233;es parce que contraignantes pour le navetteurs. Il est &#224; signaler qu'une autre liaison Gosselies-Bruxelles sera aussi r&#233;alis&#233;es en m&#234;me temps et passant par la ligne 140. Pour cette ligne (Luttre-Gosselies) qui ne s'arr&#234;tera pas aux gares interm&#233;diaires, il faudra saccager plusieurs villages ruraux et exproprier un grand nombre de riverains (je suis concern&#233;e). Encore une fois on constate que les int&#233;r&#234;ts des grosses compagnies (a&#233;roports) et des plus riches passent avant celui des petits habitants sans vehicule qui comptent sur l'am&#233;lioration des r&#233;saux pour pouvoir ce d&#233;placer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>

